<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>PlotMyDot &#187; blog</title>
	<link>http://www.plotmydot.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Mar 2010 11:59:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>De la Twitter la Facebook si trenduri de viitor</title>
		<description><![CDATA[Am asistat și încă asistăm la o creștere incredibilă a mediilor sociale. În România Hi5 încă ocupă prima poziție dar Facebook are una dintre cele mai mari creșteri, mulți dintre utilizatorii de Hi5 migrând. Twitter nu are parte de un succes atât de mare însă, are atuul de a aduna comunități destul de strânse. Până<a href="http://blog.plotmydot.ro/2010/03/30/de-la-twitter-la-facebook-si-trenduri-de-viitor/"> mai mult ...</a>]]></description>
		<link>http://blog.plotmydot.ro/2010/03/30/de-la-twitter-la-facebook-si-trenduri-de-viitor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brainwash.ro &#8211; revistă de identitate urbană</title>
		<description><![CDATA[PlotMyDot a lansat pe 22 martie 2010, revista de identitate urbană Brainwash.ro. Am pus multă pasiune și muncă în acest proiect propriu și sperăm să devenim liderul pieței de conținut premium din Cluj-Napoca. Colega noastră, Laura Racz, este coordonatoarea acestui proiect. O puteți contacta la adresa de email laura [a] brainwash.ro Brainwash este o revistă<a href="http://blog.plotmydot.ro/2010/03/26/brainwash-ro-revista-de-identitate-urbana/"> mai mult ...</a>]]></description>
		<link>http://blog.plotmydot.ro/2010/03/26/brainwash-ro-revista-de-identitate-urbana/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reading list &#8211; ianuarie-februarie</title>
		<description><![CDATA[Suntem o echipă preocupată de formarea și informarea continuă. In acest scop, ne îmbogățim în mod constant cunoștintele prin intermediul lecturii: articole și publicații de pe site-uri de profil, precum și cărti din domeniul business. Facem acest lucru atât pentru a fi la curent cu cele mai noi practici și tehnici apărute/descoperite, cât și pentru<a href="http://blog.plotmydot.ro/2010/03/03/reading-list-ianuarie-februarie/"> mai mult ...</a>]]></description>
		<link>http://blog.plotmydot.ro/2010/03/03/reading-list-ianuarie-februarie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Proiectul BizCoffee</title>
		<description><![CDATA[PlotmyDot lansează un nou concept de întâlniri de networking și sharing de know-how. De acum profesioniștilor din Cluj le va fi mult mai ușor să comunice către piața țintă. Primul eveniment va avea loc marți 16 februarie de la ora 18 în BT Cafe Cluj. BizCoffee aduce împreună, într-un mediu informal, manageri și antreprenori din industrii și<a href="http://blog.plotmydot.ro/2010/02/11/proiectul-bizcoffee/"> mai mult ...</a>]]></description>
		<link>http://blog.plotmydot.ro/2010/02/11/proiectul-bizcoffee/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A fost 2009</title>
		<description><![CDATA[Bine a venit 2010! Nu o să vorbim prea mult despre ce a fost 2009 și asta nu pentru că sunt lucruri de ascuns, ba chiar avem multe motive de mândrie. Preferăm totuși să privim obiectiv spre viitor, să ne gândim la strategiile clienților noștri, la planurile de viitor privind echipa și componența PlotMyDot, la<a href="http://blog.plotmydot.ro/2010/01/05/a-fost-2009/"> mai mult ...</a>]]></description>
		<link>http://blog.plotmydot.ro/2010/01/05/a-fost-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Net Camp</title>
		<description><![CDATA[Pentru cei care nu au apucat să participe la evenimentul organizat de cei de la Evensys, încercăm să facem o mică prezentare la ceea ce s-a întâmplat ieri. Evenimentul este construit în jurul ideii de antreprenoriat online. În primele două zile a avut loc Lunch48 unde au fost create 3 proiecte: SeVinde, OpenMyCv şi Decily<a href="http://blog.plotmydot.ro/2009/12/11/net-camp/"> mai mult ...</a>]]></description>
		<link>http://blog.plotmydot.ro/2009/12/11/net-camp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Magazinul de jucării Dinoland.ro</title>
		<description><![CDATA[Începând cu 15 octombrie 2009, magazinul de jucării Dinoland &#8211; dinoland.ro – devine client PlotMyDot. PlotMyDot va gestiona atât departamentul de marketing/PR online al magazinului cât şi departamentul tehnic. Aceasta inseamnă: PR, Social Media Marketing, Blog, Google Adwords, Facebook advertising și alte medii CPC/CPM. Impreună pregătim noua platformă, interfată şi strategie de dezvoltare business online.<a href="http://blog.plotmydot.ro/2009/12/02/magazinul-de-jucarii-dinoland-rodinoland-ro/"> mai mult ...</a>]]></description>
		<link>http://blog.plotmydot.ro/2009/12/02/magazinul-de-jucarii-dinoland-rodinoland-ro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>E diferită comunicarea online?</title>
		<description><![CDATA[Din ce în ce mai multe companii se îndreaptă către reţelele sociale, bloguri şi alte unelte de comunicare online. Pentru a putea să fie folosite la maxim aceste resurse, trebuie să înţelegem însă şi principiile şi aspectele psihologice. Se comportă altfel oamenii în comunicarea online faţă de comunicarea faţă în faţă? Unul dintre aspectele principale<a href="http://blog.plotmydot.ro/2009/11/18/e-diferita-comunicarea-online/"> mai mult ...</a>]]></description>
		<link>http://blog.plotmydot.ro/2009/11/18/e-diferita-comunicarea-online/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Simona Stănescu</title>
		<description><![CDATA[Suntem bucuroși să anunţăm că, din 1 noiembrie 2009, Simona Stănescu se alătură echipei PlotMyDot. Simona este noul nostru online communication manager. Ea se va ocupa de partea de Social Media Marketing și Comunicare pentru clienţii PlotMyDot. Simona este absolventă a secţiei de marketing din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti și în prezent<a href="http://blog.plotmydot.ro/2009/10/30/simona-stanescu/"> mai mult ...</a>]]></description>
		<link>http://blog.plotmydot.ro/2009/10/30/simona-stanescu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Librăria Okian</title>
		<description><![CDATA[Începând cu luna septembrie 2009, librăria Okian - cea mai mare librărie de carte în limba engleză din România &#8211; devine client PlotMyDot. PlotMyDot se va ocupa de campaniile de marketing online ale okian.ro. Aceasta înseamnă: Google Adwords, Facebook advertising, Neogen Ads, Trilulilu și alte medii CPC/CPM. Campaniile de paid trafic vor face parte din<a href="http://blog.plotmydot.ro/2009/10/20/libraria-okian/"> mai mult ...</a>]]></description>
		<link>http://blog.plotmydot.ro/2009/10/20/libraria-okian/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
